一区二区三区亚洲/久久免费观看国产精品/色偷偷资源站/国产91精品一区二区麻豆网站

在線咨詢

螺旋輸送機

當前位置: 首頁 > 螺旋輸送機 >
LS型螺旋輸送機

LS型螺旋輸送機是利用旋轉的螺旋,將被輸送的物料沿固定的機殼內推移而進行輸送工作,承載能力大、安全可靠、適應性強、安裝維修方便、壽命長。整機體積小、轉速高、確保快速均勻輸送。出料端設有清掃裝置,整機噪聲低、適應性強,進出料口位置布置靈活。密封性好、外殼采用無縫鋼筋制造,端部采用法蘭互相連接成一體,剛性好。

型號
規格
螺旋
直徑
mm


mm


r/min
標磚體積
輸送量
Iv(m3/h)
轉速
r/min
標準體積輸送量
Iv(m3/h)
轉速
r/min
標準體積輸送量
Iv(m3/h)


r/min
標準體積
輸送量
Iv(m3/h)
D S n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15 n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15 n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15 n φ=0.45 φ=0.3 φ=0.15

LS100 100 100 140 3.0 2.2 1.0 112 2.4 1.7 0.8 90 1.9 1.4 0.6 71 1.5 1.1 0.5
LS125 125 125 25 5.2 3.8 1.7 100 4.1 3.0 1.4 80 3.3 2.4 1.1 63 2.6 1.9 0.9
LS160 160 160 112 9.7 7.1 3.2 90 7.8 5.7 2.6 71 6.2 4.5 2.1 56 4.9 3.6 1.6
LS200 200 200 100 16.9 12.4 5.6 80 13.5 9.9 4.5 63 10.7 7.8 3.6 50 8.5 6.2 2.8

LS250 250 250 90 29.7 21.8 9.9 71 23.5 17.2 7.8 56 18.5 13.6 6.2 45 14.9 10.9 5.0
LS315 315 315 80 52.9 38.8 17.6 63 41.6 30.5 13.9 50 33.1 24.2 11.0 40 26.4 19.4 8.8
LS400 400 355 71 85.3 62.5 28.4 56 67.3 49.3 22.4 45 54.1 39.6 18 36 43.2 31.7 14.4

LS500 500 400 63 13.2 79.7 44.4 50 105.8 77.6 35.3 40 84.6 62.0 28.2 32 67.7 49.6 2.6
LS630 630 450 50 18.9 138.5 63.0 40 151.1 110.8 50.4 32 120.9 88.6 40.3 25 94.4 69.3 31.5
LS800 800 500 40 270.7 198.0 90. 32 216.6 158.8 72.2 25 169.2 124.1 56.4 20 135.4 99.3 4.1


LS1000 1000 560 32 379.0 277.9 126.3 25 296.1 217.1 98.7 20 236.9 173.7 79.0 16 189.5 139.0 63.2
LS1250 1250 630 25 520.5 381.7 173.5 20 416.4 305.4 138.8 16 333.1 244.3 111.0 13 270.7 198.5

90.2

在線訂購
/ Order online